トップページ > 不倫アンケート > アンケート結果

不倫ノートブック 不倫アンケート集計結果

24/03/29(金) 06:52:32現在の集計結果です
現在までの回答総数は22830です

アンケートにご協力頂ける方はこちらをクリック

【質問1】あなたの性別は?
男性 5236 22.9% 22.9%
女性 17533 76.7% 76.7%
【質問2】あなたの年齢は?
20才未満 1248 5.4% 5.4%
20〜29才 9300 40.7% 40.7%
30〜39才 7819 34.2% 34.2%
40〜49才 3474 15.2% 15.2%
50〜59才 671 2.9% 2.9%
60才以上 250 1% 1%
【質問3】あなたの職業は?
会社員 9380 41% 41%
会社員(管理職) 1494 6.5% 6.5%
公務員 916 4% 4%
公務員(管理職) 51 0.2%  
福祉関係 772 3.3% 3.3%
自営業 1187 5.1% 5.1%
PC関係 189 0.8% 0.8%
フリーター 1451 6.3% 6.3%
主婦 3538 15.4% 15.4%
学生 1586 6.9% 6.9%
その他 2192 9.6% 9.6%
【質問4】結婚はしていますか?
している 11188 49% 49%
していない 11562 50.6% 50.6%
【質問5】あなたに子供はいますか?
1人 3711 16.2% 16.2%
2人 4766 20.8% 20.8%
3人 1526 6.6% 6.6%
4人 200 0.8% 0.8%
5人以上 18 0%  
いない 12523 54.8% 54.8%
【質問6】不倫相手の年齢は?
20才未満 552 2.4% 2.4%
20〜29才 4363 19.1% 19.1%
30〜39才 10237 44.8% 44.8%
40〜49才 5920 25.9% 25.9%
50〜59才 1397 6.1% 6.1%
60才以上 269 1.1% 1.1%
【質問7】不倫相手の職業は?
会社員 10476 45.8% 45.8%
会社員(管理職) 3294 14.4% 14.4%
公務員 1370 6% 6%
公務員(管理職) 319 1.3% 1.3%
福祉関係 597 2.6% 2.6%
PC関係 305 1.3% 1.3%
自営業 2479 10.8% 10.8%
フリーター 440 1.9% 1.9%
主婦 1478 6.4% 6.4%
学生 266 1.1% 1.1%
その他 1707 7.4% 7.4%
【質問8】不倫相手は結婚していますか?
している 18641 81.6% 81.6%
していない 4084 17.8% 17.8%
【質問9】不倫相手に子供はいますか?
1人 5383 23.5% 23.5%
2人 8233 36% 36%
3人 2475 10.8% 10.8%
4人 272 1.1% 1.1%
5人以上 53 0.2%  
いない 6303 27.6% 27.6%
【質問10】不倫相手と知り合ったきっかけは?
出会い系サイト 2611 11.4% 11.4%
チャット 1044 4.5% 4.5%
PCメール 274 1.2% 1.2%
携帯メール 304 1.3% 1.3%
掲示板 308 1.3% 1.3%
その他ネット関係 870 3.8% 3.8%
雑誌等の文通 7 0%  
職場、学校 11951 52.3% 52.3%
紹介 685 3% 3%
その他 4659 20.4% 20.4%
【質問11】不倫をする(した)理由は?
結婚相手に不満があった 2156 9.4% 9.4%
不倫相手に恋をしてしまった 12954 56.7% 56.7%
刺激が欲しかった 2226 9.7% 9.7%
成り行き 5370 23.5% 23.5%
【質問12】不倫相手との連絡手段は何ですか?
メッセンジャー 943 4.1% 4.1%
チャット 182 0.7% 0.7%
PCメール 1203 5.2% 5.2%
携帯メール 13251 58% 58%
掲示板 39 0.1%  
その他ネット関係 158 0.6% 0.6%
お手紙 26 0.1%  
自宅電話 108 0.4% 0.4%
公衆電話 101 0.4% 0.4%
携帯電話 6003 26.2% 26.2%
その他 686 3% 3%
【質問13】不倫相手と連絡をする頻度は?
毎日1回 4054 17.7% 17.7%
毎日数回 11230 49.1% 49.1%
週に1回 1048 4.5% 4.5%
週に数回 4103 17.9% 17.9%
月に1回 320 1.4% 1.4%
月に数回 1191 5.2% 5.2%
半年以内に1回 75 0.3%  
半年以内に数回 124 0.5% 0.5%
1年に1回程 24 0.1%  
連絡できない 221 0.9% 0.9%
連絡はとらない 304 1.3% 1.3%
【質問14】不倫相手と会う頻度は?
毎日 3322 14.5% 14.5%
週に1回 3626 15.8% 15.8%
週に数回 5285 23.1% 23.1%
月に1回 3146 13.7% 13.7%
月に数回 4725 20.6% 20.6%
半年以内に1回 771 3.3% 3.3%
半年以内に数回 1027 4.4% 4.4%
1年に1回程 358 1.5% 1.5%
会わない 428 1.8% 1.8%
【質問15】不倫している(していた)期間は?
1ヶ月未満 2809 12.3% 12.3%
1ヶ月〜半年 6218 27.2% 27.2%
半年〜1年 4200 18.3% 18.3%
1年〜2年 3761 16.4% 16.4%
2年〜3年 2033 8.9% 8.9%
3年〜4年 1138 4.9% 4.9%
4年以上 2523 11% 11%
【質問16】現在までの不倫経験人数は?
1人 14083 61.6% 61.6%
2人 3927 17.2% 17.2%
3人 2178 9.5% 9.5%
4人 745 3.2% 3.2%
5人以上 1743 7.6% 7.6%
【質問17】不倫に罪悪感を感じていますか?
ある 6990 30.6% 30.6%
少しはある 9677 42.3% 42.3%
ない 3372 14.7% 14.7%
わからない 2631 11.5% 11.5%
【質問18】これからの将来の予定、希望は?
不倫相手と結婚したい 5241 22.9% 22.9%
現状のままでいたい 8105 35.5% 35.5%
不倫相手とは別れるかも 3649 15.9% 15.9%
現在の家族と別れても不倫相手と結婚したい 552 2.4% 2.4%
現在の家族とは別れるかも 498 2.1% 2.1%
今はまだ考えられない 4619 20.2% 20.2%
【質問19】将来、不倫は続けますか?
また不倫するかも 5520 24.1% 24.1%
理由があればするかも 3416 14.9% 14.9%
もう二度と不倫はしない 6130 26.8% 26.8%
わからない 7592 33.2% 33.2%
【質問20】どうやってこのサイトを知りましたか?
検索サイトで探した 16696 73.1% 73.1%
ランキングサイトから来た 729 3.1% 3.1%
他のページからリンクして来た 1979 8.6% 8.6%
知人に聞いた 113 0.4% 0.4%
気がついたらここにいた 2568 11.2% 11.2%
雑誌などで見た 14 0%  
その他 553 2.4% 2.4%
【質問21】このサイトの感想は?
とっても良かった 8798 38.5% 38.5%
良かった 7481 32.7% 32.7%
まあまあ 5918 25.9% 25.9%
いまいち 449 1.9% 1.9%

ご協力ありがとうございました。

▲ このページの先頭へ
Edit by Furin Notebook