24/08/23(金) 05:27:05現在の集計結果です
現在までの回答総数は22832です
男性 | 5236 | 22.9% | |
---|---|---|---|
女性 | 17535 | 76.8% |
20才未満 | 1248 | 5.4% | |
---|---|---|---|
20〜29才 | 9300 | 40.7% | |
30〜39才 | 7819 | 34.2% | |
40〜49才 | 3474 | 15.2% | |
50〜59才 | 673 | 2.9% | |
60才以上 | 250 | 1% |
会社員 | 9380 | 41% | |
---|---|---|---|
会社員(管理職) | 1494 | 6.5% | |
公務員 | 916 | 4% | |
公務員(管理職) | 51 | 0.2% | |
福祉関係 | 772 | 3.3% | |
自営業 | 1187 | 5.1% | |
PC関係 | 189 | 0.8% | |
フリーター | 1453 | 6.3% | |
主婦 | 3538 | 15.4% | |
学生 | 1586 | 6.9% | |
その他 | 2192 | 9.6% |
している | 11188 | 49% | |
---|---|---|---|
していない | 11564 | 50.6% |
1人 | 3711 | 16.2% | |
---|---|---|---|
2人 | 4766 | 20.8% | |
3人 | 1526 | 6.6% | |
4人 | 200 | 0.8% | |
5人以上 | 18 | 0% | |
いない | 12525 | 54.8% |
20才未満 | 552 | 2.4% | |
---|---|---|---|
20〜29才 | 4363 | 19.1% | |
30〜39才 | 10237 | 44.8% | |
40〜49才 | 5920 | 25.9% | |
50〜59才 | 1399 | 6.1% | |
60才以上 | 269 | 1.1% |
会社員 | 10476 | 45.8% | |
---|---|---|---|
会社員(管理職) | 3295 | 14.4% | |
公務員 | 1370 | 6% | |
公務員(管理職) | 319 | 1.3% | |
福祉関係 | 597 | 2.6% | |
PC関係 | 305 | 1.3% | |
自営業 | 2480 | 10.8% | |
フリーター | 440 | 1.9% | |
主婦 | 1478 | 6.4% | |
学生 | 266 | 1.1% | |
その他 | 1707 | 7.4% |
している | 18643 | 81.6% | |
---|---|---|---|
していない | 4084 | 17.8% |
1人 | 5383 | 23.5% | |
---|---|---|---|
2人 | 8234 | 36% | |
3人 | 2476 | 10.8% | |
4人 | 272 | 1.1% | |
5人以上 | 53 | 0.2% | |
いない | 6303 | 27.6% |
出会い系サイト | 2611 | 11.4% | |
---|---|---|---|
チャット | 1044 | 4.5% | |
PCメール | 274 | 1.2% | |
携帯メール | 304 | 1.3% | |
掲示板 | 308 | 1.3% | |
その他ネット関係 | 870 | 3.8% | |
雑誌等の文通 | 7 | 0% | |
職場、学校 | 11953 | 52.3% | |
紹介 | 685 | 3% | |
その他 | 4659 | 20.4% |
結婚相手に不満があった | 2156 | 9.4% | |
---|---|---|---|
不倫相手に恋をしてしまった | 12956 | 56.7% | |
刺激が欲しかった | 2226 | 9.7% | |
成り行き | 5370 | 23.5% |
メッセンジャー | 943 | 4.1% | |
---|---|---|---|
チャット | 182 | 0.7% | |
PCメール | 1203 | 5.2% | |
携帯メール | 13253 | 58% | |
掲示板 | 39 | 0.1% | |
その他ネット関係 | 158 | 0.6% | |
お手紙 | 26 | 0.1% | |
自宅電話 | 108 | 0.4% | |
公衆電話 | 101 | 0.4% | |
携帯電話 | 6003 | 26.2% | |
その他 | 686 | 3% |
毎日1回 | 4055 | 17.7% | |
---|---|---|---|
毎日数回 | 11230 | 49.1% | |
週に1回 | 1048 | 4.5% | |
週に数回 | 4104 | 17.9% | |
月に1回 | 320 | 1.4% | |
月に数回 | 1191 | 5.2% | |
半年以内に1回 | 75 | 0.3% | |
半年以内に数回 | 124 | 0.5% | |
1年に1回程 | 24 | 0.1% | |
連絡できない | 221 | 0.9% | |
連絡はとらない | 304 | 1.3% |
毎日 | 3324 | 14.5% | |
---|---|---|---|
週に1回 | 3626 | 15.8% | |
週に数回 | 5285 | 23.1% | |
月に1回 | 3146 | 13.7% | |
月に数回 | 4725 | 20.6% | |
半年以内に1回 | 771 | 3.3% | |
半年以内に数回 | 1027 | 4.4% | |
1年に1回程 | 358 | 1.5% | |
会わない | 428 | 1.8% |
1ヶ月未満 | 2809 | 12.3% | |
---|---|---|---|
1ヶ月〜半年 | 6218 | 27.2% | |
半年〜1年 | 4200 | 18.3% | |
1年〜2年 | 3761 | 16.4% | |
2年〜3年 | 2033 | 8.9% | |
3年〜4年 | 1138 | 4.9% | |
4年以上 | 2525 | 11% |
1人 | 14083 | 61.6% | |
---|---|---|---|
2人 | 3927 | 17.1% | |
3人 | 2178 | 9.5% | |
4人 | 745 | 3.2% | |
5人以上 | 1745 | 7.6% |
ある | 6990 | 30.6% | |
---|---|---|---|
少しはある | 9678 | 42.3% | |
ない | 3372 | 14.7% | |
わからない | 2632 | 11.5% |
不倫相手と結婚したい | 5241 | 22.9% | |
---|---|---|---|
現状のままでいたい | 8107 | 35.5% | |
不倫相手とは別れるかも | 3649 | 15.9% | |
現在の家族と別れても不倫相手と結婚したい | 552 | 2.4% | |
現在の家族とは別れるかも | 498 | 2.1% | |
今はまだ考えられない | 4619 | 20.2% |
また不倫するかも | 5521 | 24.1% | |
---|---|---|---|
理由があればするかも | 3417 | 14.9% | |
もう二度と不倫はしない | 6130 | 26.8% | |
わからない | 7592 | 33.2% |
検索サイトで探した | 16696 | 73.1% | |
---|---|---|---|
ランキングサイトから来た | 729 | 3.1% | |
他のページからリンクして来た | 1979 | 8.6% | |
知人に聞いた | 113 | 0.4% | |
気がついたらここにいた | 2570 | 11.2% | |
雑誌などで見た | 14 | 0% | |
その他 | 553 | 2.4% |
とっても良かった | 8799 | 38.5% | |
---|---|---|---|
良かった | 7482 | 32.7% | |
まあまあ | 5918 | 25.9% | |
いまいち | 449 | 1.9% |
ご協力ありがとうございました。
▲ このページの先頭へ
Edit by Furin Notebook