21/01/25(月) 18:25:28現在の集計結果です
現在までの回答総数は22657です
男性 | 5226 | 23% | ![]() |
---|---|---|---|
女性 | 17376 | 76.6% | ![]() |
20才未満 | 1239 | 5.4% | ![]() |
---|---|---|---|
20〜29才 | 9297 | 41% | ![]() |
30〜39才 | 7810 | 34.4% | ![]() |
40〜49才 | 3461 | 15.2% | ![]() |
50〜59才 | 661 | 2.9% | ![]() |
60才以上 | 133 | 0.5% | ![]() |
会社員 | 9364 | 41.3% | ![]() |
---|---|---|---|
会社員(管理職) | 1493 | 6.5% | ![]() |
公務員 | 915 | 4% | ![]() |
公務員(管理職) | 51 | 0.2% | |
福祉関係 | 769 | 3.3% | ![]() |
自営業 | 1186 | 5.2% | ![]() |
PC関係 | 189 | 0.8% | ![]() |
フリーター | 1437 | 6.3% | ![]() |
主婦 | 3534 | 15.5% | ![]() |
学生 | 1586 | 7% | ![]() |
その他 | 2077 | 9.1% | ![]() |
している | 11167 | 49.2% | ![]() |
---|---|---|---|
していない | 11434 | 50.4% | ![]() |
1人 | 3700 | 16.3% | ![]() |
---|---|---|---|
2人 | 4764 | 21% | ![]() |
3人 | 1522 | 6.7% | ![]() |
4人 | 197 | 0.8% | ![]() |
5人以上 | 18 | 0% | |
いない | 12400 | 54.7% | ![]() |
20才未満 | 542 | 2.3% | ![]() |
---|---|---|---|
20〜29才 | 4361 | 19.2% | ![]() |
30〜39才 | 10233 | 45.1% | ![]() |
40〜49才 | 5913 | 26% | ![]() |
50〜59才 | 1380 | 6% | ![]() |
60才以上 | 172 | 0.7% | ![]() |
会社員 | 10463 | 46.1% | ![]() |
---|---|---|---|
会社員(管理職) | 3280 | 14.4% | ![]() |
公務員 | 1370 | 6% | ![]() |
公務員(管理職) | 318 | 1.4% | ![]() |
福祉関係 | 594 | 2.6% | ![]() |
PC関係 | 305 | 1.3% | ![]() |
自営業 | 2467 | 10.8% | ![]() |
フリーター | 440 | 1.9% | ![]() |
主婦 | 1477 | 6.5% | ![]() |
学生 | 266 | 1.1% | ![]() |
その他 | 1620 | 7.1% | ![]() |
している | 18600 | 82% | ![]() |
---|---|---|---|
していない | 4000 | 17.6% | ![]() |
1人 | 5370 | 23.7% | ![]() |
---|---|---|---|
2人 | 8221 | 36.2% | ![]() |
3人 | 2460 | 10.8% | ![]() |
4人 | 272 | 1.2% | ![]() |
5人以上 | 53 | 0.2% | |
いない | 6224 | 27.4% | ![]() |
出会い系サイト | 2598 | 11.4% | ![]() |
---|---|---|---|
チャット | 1044 | 4.6% | ![]() |
PCメール | 274 | 1.2% | ![]() |
携帯メール | 304 | 1.3% | ![]() |
掲示板 | 308 | 1.3% | ![]() |
その他ネット関係 | 870 | 3.8% | ![]() |
雑誌等の文通 | 7 | 0% | |
職場、学校 | 11925 | 52.6% | ![]() |
紹介 | 684 | 3% | ![]() |
その他 | 4586 | 20.2% | ![]() |
結婚相手に不満があった | 2144 | 9.4% | ![]() |
---|---|---|---|
不倫相手に恋をしてしまった | 12927 | 57% | ![]() |
刺激が欲しかった | 2222 | 9.8% | ![]() |
成り行き | 5306 | 23.4% | ![]() |
メッセンジャー | 927 | 4% | ![]() |
---|---|---|---|
チャット | 182 | 0.8% | ![]() |
PCメール | 1203 | 5.3% | ![]() |
携帯メール | 13226 | 58.3% | ![]() |
掲示板 | 39 | 0.1% | |
その他ネット関係 | 158 | 0.6% | ![]() |
お手紙 | 26 | 0.1% | |
自宅電話 | 108 | 0.4% | ![]() |
公衆電話 | 101 | 0.4% | ![]() |
携帯電話 | 6001 | 26.4% | ![]() |
その他 | 628 | 2.7% | ![]() |
毎日1回 | 4043 | 17.8% | ![]() |
---|---|---|---|
毎日数回 | 11221 | 49.5% | ![]() |
週に1回 | 1048 | 4.6% | ![]() |
週に数回 | 4081 | 18% | ![]() |
月に1回 | 319 | 1.4% | ![]() |
月に数回 | 1190 | 5.2% | ![]() |
半年以内に1回 | 75 | 0.3% | |
半年以内に数回 | 124 | 0.5% | ![]() |
1年に1回程 | 24 | 0.1% | |
連絡できない | 221 | 0.9% | ![]() |
連絡はとらない | 253 | 1.1% | ![]() |
毎日 | 3309 | 14.6% | ![]() |
---|---|---|---|
週に1回 | 3623 | 15.9% | ![]() |
週に数回 | 5267 | 23.2% | ![]() |
月に1回 | 3143 | 13.8% | ![]() |
月に数回 | 4718 | 20.8% | ![]() |
半年以内に1回 | 771 | 3.4% | ![]() |
半年以内に数回 | 1027 | 4.5% | ![]() |
1年に1回程 | 358 | 1.5% | ![]() |
会わない | 383 | 1.6% | ![]() |
1ヶ月未満 | 2800 | 12.3% | ![]() |
---|---|---|---|
1ヶ月〜半年 | 6216 | 27.4% | ![]() |
半年〜1年 | 4200 | 18.5% | ![]() |
1年〜2年 | 3759 | 16.5% | ![]() |
2年〜3年 | 2029 | 8.9% | ![]() |
3年〜4年 | 1138 | 5% | ![]() |
4年以上 | 2457 | 10.8% | ![]() |
1人 | 14064 | 62% | ![]() |
---|---|---|---|
2人 | 3925 | 17.3% | ![]() |
3人 | 2176 | 9.6% | ![]() |
4人 | 743 | 3.2% | ![]() |
5人以上 | 1691 | 7.4% | ![]() |
ある | 6978 | 30.7% | ![]() |
---|---|---|---|
少しはある | 9648 | 42.5% | ![]() |
ない | 3370 | 14.8% | ![]() |
わからない | 2603 | 11.4% | ![]() |
不倫相手と結婚したい | 5229 | 23% | ![]() |
---|---|---|---|
現状のままでいたい | 8076 | 35.6% | ![]() |
不倫相手とは別れるかも | 3648 | 16.1% | ![]() |
現在の家族と別れても不倫相手と結婚したい | 552 | 2.4% | ![]() |
現在の家族とは別れるかも | 497 | 2.1% | ![]() |
今はまだ考えられない | 4597 | 20.2% | ![]() |
また不倫するかも | 5498 | 24.2% | ![]() |
---|---|---|---|
理由があればするかも | 3403 | 15% | ![]() |
もう二度と不倫はしない | 6126 | 27% | ![]() |
わからない | 7572 | 33.4% | ![]() |
検索サイトで探した | 16675 | 73.5% | ![]() |
---|---|---|---|
ランキングサイトから来た | 728 | 3.2% | ![]() |
他のページからリンクして来た | 1976 | 8.7% | ![]() |
知人に聞いた | 112 | 0.4% | ![]() |
気がついたらここにいた | 2551 | 11.2% | ![]() |
雑誌などで見た | 14 | 0% | |
その他 | 543 | 2.3% | ![]() |
とっても良かった | 8784 | 38.7% | ![]() |
---|---|---|---|
良かった | 7455 | 32.9% | ![]() |
まあまあ | 5914 | 26.1% | ![]() |
いまいち | 446 | 1.9% | ![]() |
ご協力ありがとうございました。
▲ このページの先頭へ
Edit by Furin Notebook